FEDERATION FRANCAISE DE NATATION |
CLASSEMENTS NATIONAUX OFFICIELS |
| | | |
CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS FRANCAIS |
SAISON 2000 / 2001 |
| | | |
| INTITULE DU CLUB | REGION | POINTS |
1 | PLONGEON CLUB LYON | LYONNAIS | 21 011 |
2 | ASSOCIATION SPORTIVE MONACO | COTE D'AZUR | 6 080 |
3 | PLONGEON CLUB STRASBOURG | ALSACE | 5 723 |
4 | ASSOCIATION SPORTIVE FONTENAY-AUX-ROSES | ILE-DE-FRANCE | 4 825 |
5 | VIE AU GRAND AIR SAINT-MAUR | ILE-DE-FRANCE | 4 772 |
6 | UNION SPORTIVE CHEMINOTS MARSEILLE | PROVENCE | 4 333 |
7 | VAILLANTE SPORTS ANGERS | PAYS DE LOIRE | 2 251 |
8 | CLUB DE NATATION BOURG-EN-BRESSE | LYONNAIS | 2 215 |
9 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | AQUITAINE | 1 525 |
10 | ASSOCIATION SPORTIVE CHEMINOTS STRASBOURG | ALSACE | 1 263 |
11 | CERCLE PAUL BERT RENNES | BRETAGNE | 1 054 |
12 | CLUB NATATION DU VAL D'ORGE | ILE-DE-FRANCE | 982 |
13 | RS CLUB CHAMPIGNY | ILE-DE-FRANCE | 479 |
14 | CLUB SPORTIF VAL D'OISE MONTMORENCY | ILE-DE-FRANCE | 375 |
15 | UNION SPORTIVE MUNICIPALE ROMILLY | CHAMPAGNE | 218 |
16 | AULNAY SPORTS NATATION | ILE-DE-FRANCE | 202 |
17 | OLYMPIC NICE NATATION | COTE D'AZUR | 114 |
18 | MOUETTES DE PARIS | ILE-DE-FRANCE | 75 |
19 | LEO LAGRANGE SCHILTIGHEIM BISCHHEIM | ALSACE | 30 |
19 | SOCIETE NATATION STRASBOURG | ALSACE | 30 |
19 | ASPTT STRASBOURG | ALSACE | 15 |
NC | OMNI-SPORTS TROYES | CHAMPAGNE | - |
NC | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | CHAMPAGNE | - |
| TOTAL | | 57 572 |
| | | |
| | | |
CLASSEMENT NATIONAL DES COMITES REGIONAUX |
SAISON 2000 / 2001 |
| | | |
| COMITE REGIONAL | | POINTS |
1 | LYONNAIS | | 26 626 |
2 | ILE-DE-FRANCE | | 13 110 |
3 | ALSACE | | 8 061 |
4 | COTE D'AZUR | | 6 194 |
5 | PROVENCE | | 4 533 |
6 | PAYS DE LOIRE | | 2 451 |
7 | AQUITAINE | | 1 725 |
8 | BRETAGNE | | 1 254 |
9 | CHAMPAGNE | | 418 |
| TOTAL | | 61 372 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |