FEDERATION FRANCAISE DE NATATION / COMITE D'ALSACE
DEPARTEMENT PLONGEON
EUROMEETING STRASBOURG
SCHILTIGHEIM
26 / 27 NOVEMBRE 2005
TREMPLIN 1M ET 3M
RESULTATS
LISTE DES EPREUVES INDIVIDUELLES                    
TREMPLIN 1 METRE                    
  FILLES "E" - AVENIR TREMPLIN 1 METRE   GARCONS "E" - AVENIR TREMPLIN 1 METRE    
  FILLES "D" - POUSSINES TREMPLIN 1 METRE GARCONS "D" - POUSSINS TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES "C" - BENJAMINES TREMPLIN 1 METRE GARCONS "C" - BENJAMINS TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES "B" - MINIMES TREMPLIN 1 METRE GARCONS "B" - MINIMES TREMPLIN 1 METRE  
  DAMES TREMPLIN 1 METRE MESSIEURS TREMPLIN 1 METRE  
  DAMES "V" - MASTERS TREMPLIN 1 METRE MESSIEURS "V" - TREMPLIN 1 METRE  
TREMPLIN  3 METRES                    
  FILLES "E" - AVENIR TREMPLIN 3 METRES GARCONS "E" - AVENIR TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES "D" - POUSSINES TREMPLIN 3 METRES GARCONS "D" - POUSSINS TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES "C" - BENJAMINES TREMPLIN 3 METRES GARCONS "C" - BENJAMINS TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES "B" - MINIMES TREMPLIN 3 METRES GARCONS "B" - MINIMES TREMPLIN 3 METRES  
  DAMES TREMPLIN 3 METRES MESSIEURS TREMPLIN 3 METRES  
  DAMES "V" - MASTERS TREMPLIN 3M MESSIEURS "V" - TREMPLIN 3 METRES  
PLATEFORME HAUT-VOL                    
  FILLES "D" - POUSSINES HAUT-VOL GARCONS "D" - POUSSINS HAUT-VOL  
  FILLES "C" - BENJAMINES HAUT-VOL GARCONS "C" - BENJAMINS HAUT-VOL  
  FILLES "B" - MINIMES HAUT-VOL GARCONS "B" - MINIMES HAUT-VOL  
  DAMES HAUT-VOL 10 METRES MESSIEURS HAUT-VOL 10 METRES  
  DAMES "V" MASTERS HAUT-VOL 10 METRES MESSIEURS "V" MASTERS HAUT-VOL 10 METRES  
LISTE DES EPREUVES DE PLONGEONS SYNCHRONISES                
  DAMES "Y" - SYNCHRONISES TREMPLIN 3 METRES MESSIEURS "Y" - SYNCHRONISES TREMPLIN 3 METRES
    CLASSEMENT PAR EQUIPES / CLUBS            
RESULTATS DETAILLES / DETAILLED RESULTS / DETAILLIERTES ERGEBNIS
TELECHARGER CE FICHIER / DOWNLOAD THIS FILE / DIESE DATEI HERUNTERLADEN
TREMPLIN 1 METRE                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHENK Kimberley 96 SSC KARLSRUHE GER 81.75 607 20 I 74% 110
2 CHEVALLIER Salina 96 GENEVE NATATION SUI 76.00 481 17 I 69% 110
3 JANZ Mirjam 97 FT FREIBURG 1844 GER 58.30 195 15 R 53% 110
4 FUCHS Franziska 97 SSV FREIBURG GER 52.60 128 14 R 47% 110
5 NEZY Joy 96 KV LËTZEBUERG LUX 52.30 125 13 R 47% 110
6 ENGELS Jasmin 98 FT FREIBURG 1844 GER 48.25 88 12 R 43% 110
7 AKKUS Gabriela 96 SSV FREIBURG GER 45.90 67 11 R 41% 110
8 WALTER Mylène 97 PC STRASBOURG FRA 41.65 39 10 D 37% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 FUGER Louis 96 PC STRASBOURG FRA 91.90 856 20 N 83% 110
2 PICCA Hugo 96 PC STRASBOURG FRA 91.40 842 17 N 83% 110
3 DUTOIT Guillaume 96 LAUSANNE NATATION SUI 86.50 715 15 I 78% 110
4 ROUX Aristide 96 GENEVE NATATION SUI 82.30 620 14 I 74% 110
5 BISCH Gwendal 98 PC STRASBOURG FRA 79.00 545 13 I 71% 110
6 KAUS Stefan 96 SC ST-GALLEN SUI 70.50 381 12 I 64% 110
7 GIESE Adrian 96 FT FREIBURG 1844 GER 65.70 295 11 R 59% 110
8 MOLINA Damon 97 PC STRASBOURG FRA 63.70 268 10 R 57% 110
9 VAN WAMBEKE Louis 96 KV LËTZEBUERG LUX 60.25 221 9 R 54% 110
10 GREINER Christian 97 FT FREIBURG 1844 GER 49.90 103 8 R 45% 110
11 WICHE Jakob 98 FT FREIBURG 1844 GER 42.60 43 7 D 38% 110
FILLES D - "POUSSINES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 STÄHLER Mirja 94 MAINZER SV GER 120.85 1428 20 E 100% 120
2 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 97.80 795 17 N 81% 120
3 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 87.90 581 15 I 73% 120
4 CHOUCANY Charlotte 94 GENEVE NATATION SUI 82.55 475 14 I 68% 120
5 AHAKKAM Saussen 95 CN OSTWALD FRA 73.55 325 13 I 61% 120
6 HAMMER Cécile 95 CN LINGOLSHEIM FRA 66.60 232 12 R 55% 120
7 BOISSENOT Nora 95 LAUSANNE NATATION SUI 61.25 165 11 R 51% 120
8 SCHUSTER Lilian 95 FT FREIBURG 1844 GER 55.60 113 10 R 46% 120
9 WALTER Marie 95 PC STRASBOURG FRA 53.75 97 9 R 44% 120
10 EITEL Lea 94 FT FREIBURG 1844 GER 50.60 71 8 R 42% 120
11 MENIS Louise 95 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 44.35 34 7 D 36% 120
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHENK Sydney 94 SSC KARLSRUHE GER 104.80 970 20 N 87% 120
2 STUDER Joab 94 SC ST-GALLEN SUI 87.80 579 17 I 73% 120
3 GUG Kevin 94 PC STRASBOURG FRA 76.45 374 15 I 63% 120
4 FILLON Yan 95 GENEVE NATATION SUI 73.50 325 14 I 61% 120
5 ZUNFTMEISTER Philipp 95 SSC KARLSRUHE GER 71.75 296 13 R 59% 120
6 BIELSER Amaël 94 LAUSANNE NATATION SUI 70.65 283 12 R 58% 120
7 CHAPUIS Quentin 95 GENEVE NATATION SUI 66.70 233 11 R 55% 120
8 KIESEL Marco 95 SSV FREIBURG GER 58.90 140 10 R 49% 120
9 BOROUMAND Guyve 94 LAUSANNE NATATION SUI 57.45 128 9 R 47% 120
10 SEHL Timo 95 SSV FREIBURG GER 55.60 113 8 R 46% 120
11 POHU Charly 95 KV LËTZEBUERG LUX 54.25 102 7 R 45% 120
12 WEBER Yannick 94 SSV FREIBURG GER 49.90 65 6 R 41% 120
13 GREITER Florian 94 FT FREIBURG 1844 GER 43.30 30 5 D 36% 120
14 JEANNERET-GRIS Guillaume 94 LAUSANNE NATATION SUI 40.20 17 4 D 33% 120
FILLES C - "BENJAMINES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 PYRZAK Patrycja EQUIPE NAT. POLOGNE POL 195.40 1156 20 N 93% 210
2 BOOG Jana 92 MAINZER SV GER 179.55 915 17 N 85% 210
3 DAL BUSCO Claire 92 GENEVE NATATION SUI 176.45 870 15 N 84% 210
4 BEACHTOLD Julie 93 LAUSANNE NATATION SUI 135.25 388 14 I 64% 210
5 KEMPF Sunny 92 SSC KARLSRUHE GER 128.40 322 13 I 61% 210
6 ROL Frédérique 93 LAUSANNE NATATION SUI 122.65 276 12 R 58% 210
GARCONS C - "BENJAMINS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 POROWSKI Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 189.10 928 20 N 85% 220
2 CISŁO Artur EQUIPE NAT. POLOGNE POL 178.65 786 17 N 81% 220
3 HANEBUTTE Dirk 92 MAINZER SV GER 167.70 655 15 I 76% 220
4 KALWAS Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 151.70 479 14 I 68% 220
5 DERICQ Nicolas 93 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 95.15 82 13 R 43% 220
6 MONCUIT Florent 92 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 83.50 39 12 D 37% 220
7 BOURGEOIS Arnaud 92 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 71.20 11 1 D 32% 220
FILLES B - "MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ABLAMOWICZ Anna EQUIPE NAT. POLOGNE POL 278.40 1380 20 N 99% 280
2 GERK Sabrina 91 HESSEN GER 235.20 870 17 N 84% 280
3 LEE Eunji 90 MAINZER SV GER 228.80 801 15 N 81% 280
4 KOUHAR Valérie 92 LAUSANNE NATATION SUI 209.70 622 14 I 74% 280
5 WAGENER Julie 90 KV LËTZEBUERG LUX 175.45 353 13 I 62% 280
6 FOURTON Clémence 90 PC STRASBOURG FRA 156.50 238 12 R 55% 280
7 FRISCH Lara 91 KV LËTZEBUERG LUX 152.95 219 11 R 54% 280
8 GENG Sarah 90 PC STRASBOURG FRA 150.30 205 10 R 53% 280
9 KIRRMANN Rachel 90 PC STRASBOURG FRA 146.05 182 9 R 52% 280
10 DAVID Rachel 91 LAUSANNE NATATION SUI 131.00 117 8 R 46% 280
11 FRANK Marierose 90 KV LËTZEBUERG LUX 128.05 107 7 R 45% 280
GARCONS B - "MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 RZESZUTEK Andrej EQUIPE NAT. POLOGNE POL 296.10 1484 20 E 102% 290
2 BOGUTA Jakub EQUIPE NAT. POLOGNE POL 282.30 1307 17 N 97% 290
3 ALOISIO Andrea 92 LAUSANNE NATATION SUI 250.75 943 15 N 86% 290
4 SPADLO Pawel EQUIPE NAT. POLOGNE POL 247.05 905 14 N 85% 290
5 STOUDMANN Quentin 92 LAUSANNE NATATION SUI 237.90 811 13 N 82% 290
6 DUBEY Vincent 90 GENEVE NATATION SUI 219.45 641 12 I 75% 290
7 GANTENBRINK Kai 91 SSC KARLSRUHE GER 212.45 581 11 I 73% 290
8 BIELSER Anthony 92 LAUSANNE NATATION SUI 171.10 285 10 R 59% 290
9 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 169.70 277 9 R 58% 290
10 FOULON Anthony 90 ASPTT NANCY FRA 122.95 73 8 R 42% 290
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 RAPIT Joséphine 89 LAUSANNE NATATION SUI 208.55 1217 20 N 94% 220
2 BANGE Sharon 88 MAINZER SV GER 165.85 634 17 I 75% 220
3 KIEFER Jenny 70 VW MANNHEIM GER 131.55 296 15 R 59% 220
4 ASCHERL Christina 85 SSV TRIER GER 123.50 242 14 R 56% 220
5 HUMBEL Mélissa 89 PC STRASBOURG FRA 114.30 179 13 R 51% 220
6 GANTENBRINK Daniela 89 SSC KARLSRUHE GER 111.50 160 12 R 50% 220
7 HEINEN Stéphanie 82 KV LËTZEBUERG LUX 110.30 152 11 R 50% 220
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ALT Michael 87 HÖCHSTER SV GER 306.05 1247 20 N 95% 320
2 SZCZEPEK Grzegorz EQUIPE NAT. POLOGNE POL 302.40 1207 17 N 94% 320
3 STANIO Stanislaw EQUIPE NAT. POLOGNE POL 298.60 1165 15 N 93% 320
4 AUGAGNEUR Victor 87 LAUSANNE NATATION SUI 288.35 1053 14 N 90% 320
5 GACKOWSKI Kamil EQUIPE NAT. POLOGNE POL 257.50 764 13 N 80% 320
6 OUMEDJKANE Cyrille 76 PC STRASBOURG FRA 249.95 702 12 I 78% 320
7 CISAROVSKY Christophe 88 LAUSANNE NATATION SUI 240.40 628 11 I 75% 320
8 MALUSARDI Jonathan 89 GENEVE NATATION SUI 237.10 602 10 I 74% 320
9 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 220.80 480 9 I 69% 320
10 MOUTI Hassan 80 PC STRASBOURG FRA 207.35 395 8 I 64% 320
11 BAZZUCCHI Yann 89 LAUSANNE NATATION SUI 188.10 281 7 R 58% 320
12 ALS Stefan 89 VW MANNHEIM GER 155.90 137 6 R 48% 320
13 JENTSCH Simon 72 VW MANNHEIM GER 136.15 75 5 R 42% 320
14 KUCHARAVY Andrei 89 LL SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 108.55 19 4 D 33% 320
15 MICHEL Grégory 84 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 79.45 0 3 D 24% 320
DAMES V - "MASTERS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 EICHSTAEDT Angelika 72 TSV VATTERSTETTEN GER 213.20 432 20 I 66% 320
2 LUCIEN-VAUTHIER Magali 76 GENEVE NATATION SUI 193.25 307 17 I 60% 320
1 FREITAG-FRANSEN Lucie SVN AACHEN GER 161.90 158 20 R 50% 320
2 RIEMANN Christine SVN AACHEN GER 127.45 49 17 D 39% 320
MESSIEURS V - "MASTERS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 GOERLICH Heiko 69 SSV TRIER GER 209.75 410 20 I 65% 320
2 HAGENSTEIN Christophe 65 PC STRASBOURG FRA 94.90 0 17 D 29% 320
1 OTHENIN-GIRARD Jean-Pierre 50 LAUSANNE NATATION SUI 94.60 0 20 D 29% 320
2 CHOLEWA Norbert 46 TuWa BOCKUM-HÖVEL GER 81.30 0 17 D 25% 320
1 KLÖVER Adolf 25 TPSG KÖLN GER 90.10 0 20 D 32% 280
TREMPLIN 3 METRES                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHENK Kimberley 96 SSC KARLSRUHE GER 76.60 492 20 I 69% 110
2 CHEVALLIER Salina 96 GENEVE NATATION SUI 65.55 293 17 R 59% 110
3 FUCHS Franziska 97 SSV FREIBURG GER 63.70 268 15 R 57% 110
4 JANZ Mirjam 97 FT FREIBURG 1844 GER 63.45 265 14 R 57% 110
5 AKKUS Gabriela 96 SSV FREIBURG GER 47.45 81 13 R 43% 110
6 NEZY Joy 96 KV LËTZEBUERG LUX 41.45 38 12 D 37% 110
7 ENGELS Jasmin 98 FT FREIBURG 1844 GER 37.05 18 11 D 33% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 DUTOIT Guillaume 96 LAUSANNE NATATION SUI 116.65 1641 20 E 106% 110
2 ROUX Aristide 96 GENEVE NATATION SUI 86.30 711 17 I 78% 110
3 FUGER Louis 96 PC STRASBOURG FRA 80.95 589 15 I 73% 110
4 BISCH Gwendal 98 PC STRASBOURG FRA 65.30 290 14 R 59% 110
5 PICCA Hugo 96 PC STRASBOURG FRA 65.30 290 13 R 59% 110
6 KAUS Stefan 96 SC ST-GALLEN SUI 62.65 254 12 R 56% 110
7 GIESE Adrian 96 FT FREIBURG 1844 GER 46.50 72 11 R 42% 110
8 GREINER Christian 97 FT FREIBURG 1844 GER 42.20 41 10 D 38% 110
9 VAN WAMBEKE Louis 96 KV LËTZEBUERG LUX 30.55 0 9 D 27% 110
10 KNETSCH Leon FT FREIBURG 1844 GER 21.05 0 8 X 19% 110
FILLES D - "POUSSINES TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 101.45 700 20 I 78% 130
2 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 96.40 603 17 I 74% 130
3 AHAKKAM Saussen 95 PC STRASBOURG FRA 89.50 476 15 I 68% 130
4 CHOUCANY Charlotte 94 GENEVE NATATION SUI 78.85 313 14 I 60% 130
5 EITEL Lea 94 FT FREIBURG 1844 GER 66.75 170 13 R 51% 130
6 WALTER Marie 95 PC STRASBOURG FRA 65.95 160 12 R 50% 130
7 SCHUSTER Lilian 95 FT FREIBURG 1844 GER 61.55 123 11 R 47% 130
8 BOISSENOT Nora 95 LAUSANNE NATATION SUI 39.15 0 10 D 30% 130
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 STUDER Joab 94 SC ST-GALLEN SUI 106.55 808 20 N 81% 130
2 SCHENK Sydney 94 SSC KARLSRUHE GER 98.10 636 17 I 75% 130
3 ZUNFTMEISTER Philipp 95 SSC KARLSRUHE GER 93.95 556 15 I 72% 130
4 JEANNERET-GRIS Guillaume 94 LAUSANNE NATATION SUI 85.05 408 14 I 65% 130
5 BIELSER Amaël 94 LAUSANNE NATATION SUI 80.30 335 13 I 61% 130
6 FILLON Yan 95 GENEVE NATATION SUI 70.95 218 12 R 54% 130
7 CHAPUIS Quentin 95 GENEVE NATATION SUI 68.70 192 11 R 52% 130
8 WEBER Yannick 94 SSV FREIBURG GER 65.30 153 10 R 50% 130
9 KIESEL Marco 95 SSV FREIBURG GER 58.40 99 9 R 44% 130
10 POHU Charly 95 KV LËTZEBUERG LUX 52.25 51 8 R 40% 130
11 GUG Kevin 94 PC STRASBOURG FRA 49.25 39 7 D 37% 130
FILLES C - "BENJAMINES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 PYRZAK Patrycja EQUIPE NAT. POLOGNE POL 189.00 927 20 N 85% 220
2 DAL BUSCO Claire 92 GENEVE NATATION SUI 182.15 833 17 N 82% 220
3 BOOG Jana 92 MAINZER SV GER 170.35 685 15 I 77% 220
4 KEMPF Sunny 92 SSC KARLSRUHE GER 126.85 264 14 R 57% 220
5 ROL Frédérique 93 LAUSANNE NATATION SUI 108.00 140 13 R 49% 220
GARCONS C - "BENJAMINS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 CISŁO Artur EQUIPE NAT. POLOGNE POL 212.45 1132 20 N 92% 230
2 POROWSKI Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 201.95 984 17 N 87% 230
3 KALWAS Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 188.35 806 15 N 81% 230
4 HANEBUTTE Dirk 92 MAINZER SV GER 175.65 659 14 I 76% 230
5 DEUS Eduard 92 SSV FREIBURG GER 95.70 66 13 R 41% 230
6 DERICQ Nicolas 93 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 87.65 40 12 D 38% 230
7 MONCUIT Florent 92 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 77.10 17 11 D 33% 230
8 BOURGEOIS Arnaud 92 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 76.70 16 10 D 33% 230
FILLES B - "MININES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ABLAMOWICZ Anna EQUIPE NAT. POLOGNE POL 314.00 1586 20 E 104% 300
2 KOUHAR Valérie 82 LAUSANNE NATATION SUI 287.50 1254 17 N 95% 300
3 GERK Sabrina 91 HESSEN GER 263.45 984 15 N 87% 300
4 LEE Eunji 90 MAINZER SV GER 233.20 693 14 I 77% 300
5 DAVID Rachel 91 LAUSANNE NATATION SUI 147.70 142 13 R 49% 300
6 GENG Sarah 90 PC STRASBOURG FRA 138.05 110 12 R 46% 300
GARCONS B - "MINIMES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 RZESZUTEK Andrej EQUIPE NAT. POLOGNE POL 347.00 1737 20 E 108% 320
2 BOGUTA Jakub EQUIPE NAT. POLOGNE POL 330.40 1530 17 E 103% 320
3 SPADLO Pawel EQUIPE NAT. POLOGNE POL 305.65 1243 15 N 95% 320
4 STOUDMANN Quentin 92 LAUSANNE NATATION SUI 278.65 962 14 N 87% 320
5 DUBEY Vincent 90 GENEVE NATATION SUI 273.40 913 13 N 85% 320
6 ALOISIO Andrea 92 LAUSANNE NATATION SUI 253.75 732 12 I 79% 320
7 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 190.00 290 11 R 59% 320
8 BIELSER Anthony 92 LAUSANNE NATATION SUI 189.30 287 10 R 59% 320
9 GANTENBRINK Kai 91 SSC KARLSRUHE GER 179.15 239 9 R 55% 320
10 MATT Johannes 91 SSV FREIBURG GER 150.45 120 8 R 47% 320
11 SEHL Elmar 91 SSV FREIBURG GER 114.40 28 7 D 35% 320
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 RAPIT Joséphine 89 LAUSANNE NATATION SUI 239.55 1253 20 N 95% 250
2 BANGE Sharon 88 MAINZER SV GER 180.15 551 17 I 72% 250
3 MAZZANIK Katarina 876 ASPTT NANCY FRA 162.35 398 15 I 64% 250
4 ASCHERL Christina 85 SSV TRIER GER 145.05 270 14 R 58% 250
5 GANTENBRINK Daniela 89 SSC KARLSRUHE GER 139.20 235 13 R 55% 250
6 HUMBEL Mélissa 89 PC STRASBOURG FRA 94.50 39 12 D 37% 250
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SZCZEPEK Grzegorz EQUIPE NAT. POLOGNE POL 336.40 1170 20 N 93% 360
2 ALT Michael 87 HÖCHSTER SV GER 315.10 975 17 N 87% 360
3 AUGAGNEUR Louis 89 LAUSANNE NATATION SUI 298.10 834 15 N 82% 360
4 STANIO Stanislaw EQUIPE NAT. POLOGNE POL 279.65 692 14 I 77% 360
5 GACKOWSKI Kamil EQUIPE NAT. POLOGNE POL 272.80 644 13 I 75% 360
6 BERETTA Maxime 86 COMITE ALSACE FRA 259.25 550 12 I 72% 360
6 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 259.25 550 12 I 72% 360
8 MALUSARDI Jonathan 89 GENEVE NATATION SUI 243.15 450 10 I 67% 360
9 CISAROVSKY Christophe 88 LAUSANNE NATATION SUI 240.65 436 9 I 66% 360
10 BAZZUCCHI Yann 89 LAUSANNE NATATION SUI 216.45 302 8 I 60% 360
11 JENTSCH Simon 72 VW MANNHEIM GER 189.50 189 7 R 52% 360
12 ALS Stefan 89 VW MANNHEIM GER 149.85 66 6 R 41% 360
13 MICHEL Grégory 84 NE CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRA 130.05 30 5 D 36% 360
14 MOUTI Hassan 80 PC STRASBOURG FRA 86.80 0 4 D 24% 360
DAMES V - "MASTERS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 EICHSTAEDT Angelika 72 TSV VATTERSTETTEN GER 255.70 1096 20 N 91% 280
2 LUCIEN-VAUTHIER Magali 76 GENEVE NATATION SUI 223.50 745 17 I 79% 280
1 KIEFER Jenny 70 VW MANNHEIM GER 207.35 601 20 I 74% 280
1 FREITAG-FRANSEN Lucie SVN AACHEN GER 150.65 207 20 R 53% 280
2 RIEMANN Christine 55 SVN AACHEN GER 126.30 101 20 R 45% 280
MESSIEURS V - "MASTERS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 OUMEDJKANE Cyrille 76 PC STRASBOURG FRA 247.85 520 20 I 70% 350
1 GOERLICH Heiko 69 SSV TRIER GER 229.20 409 20 I 65% 350
2 BACHMANN Thomas 65 SC ST-GALLEN SUI 203.15 270 17 R 58% 350
3 HAGENSTEIN Christophe 65 PC STRASBOURG FRA 79.80 0 15 D 22% 350
1 OTHENIN-GIRARD Jean-Pierre 50 LAUSANNE NATATION SUI 101.85 0 20 D 29% 350
2 CHOLEWA Norbert 46 TuWa BOCKUM-HÖVEL GER 96.45 0 17 D 27% 350
8 KLÖVER Adolf 25 TPSG KÖLN GER 84.95 0 20 D 30% 280
DAMES Y - "OPEN SYNCHRONISE" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BANGE Sharon / GERK Sabrina HESSEN GER 186.03 382 20 I 64% 290
2 RAPIT Joséphine / KOUHAR Valérie LAUSANNE NATATION SUI 180.69 346 17 I 62% 290
3 ABLAMOWICZ Anna / PYRZAK Patrycja EQUIPE NAT. POLOGNE POL 158.61 220 15 R 54% 290
MESSIEURS Y - "OPEN SYNCHRONISE" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SZCZEPEK Grzegorz / MUSIALEK Gregorz EQUIPE NAT. POLOGNE POL 271.20 1173 20 N 93% 290
2 RZESZUTEK Andrej / BOGUTA Jakub EQUIPE NAT. POLOGNE POL 231.03 741 17 I 79% 290
3 AUGAGNEUR Victor / MALUSARDI Jonathan GENEVE NATATION SUI 223.92 680 15 I 77% 290
4 KOHL Alain / ALT Michael LUXEMBOURG / HESSEN - 204.48 512 14 I 70% 290
5 POROWSKI Piotr / CISLO Artur EQUIPE NAT. POLOGNE POL 192.36 426 13 I 66% 290
6 ALOISIO Andrea / STOUDMANN Quentin LAUSANNE NATATION SUI 184.92 375 12 I 63% 290
7 ALS Stefan / JENTSCH Simon VW MANNHEIM GER 142.08 139 111 R 48% 290
HAUT-VOL                    
FILLES D - "POUSSINES" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 90.00 625 20 I 75% 120
2 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 87.20 566 17 I 72% 120
3 STÄHLER Mirja 94 MAINZER SV GER 76.65 377 15 I 63% 120
4 SCHENK Kimberley 96 SSC KARLSRUHE GER 73.80 330 14 I 61% 120
GARCONS D - "POUSSINS" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHENK Sydney 94 SSC KARLSRUHE GER 89.75 619 20 I 74% 120
2 STUDER Joab 94 SC ST-GALLEN SUI 88.35 590 17 I 73% 120
3 FUGER Louis 96 PC STRASBOURG FRA 68.40 255 15 R 57% 120
4 BISCH Gwendal 98 PC STRASBOURG FRA 56.55 121 14 R 47% 120
5 ZUNFTMEISTER Philipp 95 SSC KARLSRUHE GER 49.85 65 13 R 41% 120
6 PICCA Hugo 96 PC STRASBOURG FRA 46.90 45 12 D 39% 120
FILLES C - "BENJAMINES" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 PYRZAK Patrycja EQUIPE NAT. POLOGNE POL 208.30 1371 20 N 99% 210
GARCONS C - "BENJAMINS" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 CISLO Artur EQUIPE NAT. POLOGNE POL 202.70 1124 20 N 92% 220
2 POKOWSKI Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 199.30 1070 17 N 90% 220
3 KALWAS Piotr EQUIPE NAT. POLOGNE POL 193.15 983 15 N 87% 220
4 DEUS Eduard 92 SSV FREIBURG GER 127.70 270 14 R 58% 220
FILLES B - "MINIMES" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ABRAMOWICZ Anna EQUIPE NAT. POLOGNE POL 279.80 1545 20 E 103% 270
2 GERK Sabrina 91 HESSEN GER 188.70 497 17 I 69% 270
GARCONS B - "MINIMES" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BOGUTA Jakub EQUIPE NAT. POLOGNE POL 296.85 1494 20 E 102% 290
2 RZESZUTEK Andrej EQUIPE NAT. POLOGNE POL 274.70 1215 17 N 94% 290
3 GANTENBRINK Kai 91 SSC KARLSRUHE GER 145.90 154 15 R 50% 290
DAMES O - "OPEN" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BADER Anna 83 MAINZER SV GER 197.85 728 20 I 79% 250
2 WEDEMEIER Janine 86 MAINZER SV GER 165.10 420 17 I 66% 250
3 MAZZANIK Katrina 76 ASPTT NANCY RUS 161.65 393 15 I 64% 250
MESSIEURS O - "OPEN" HAUT-VOL SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 GACKOWSKI Kamil EQUIPE NAT. POLOGNE POL 303.90 1031 20 N 89% 340
2 SUNDE Benjamin 89 MAINZER SV GER 248.80 579 17 I 73% 340
3 STANIO Stanislaw EQUIPE NAT. POLOGNE POL 239.15 508 15 I 70% 340
4 BERETTA  Maxime 86 PC STRASBOURG FRA 231.75 463 14 I 68% 340
5 JENTSCH Simon 72 VW MANNHEIM GER 185.00 216 13 R 54% 340
6 ALS Stefan 89 VW MANNHEIM GER 156.45 110 12 R 46% 340
