FEDERATION FRANCAISE DE NATATION / COMITE D'ALSACE
DEPARTEMENT PLONGEON
MEETING INTERNATIONAL
LUXEMBOURG
07 / 08 MAI 2005
TREMPLIN 1M ET 3M
RESULTATS
LISTE DES EPREUVES                    
  FILLES "E" - AVENIR TREMPLIN 1 METRE GARCONS "E" - AVENIR TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES "D" - POUSSINES TREMPLIN 1 METRE GARCONS "D" - POUSSINS TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES "X" - BENJAMINES/MINIMES TREMPLIN 1 METRE GARCONS "X" - BENJAMINS/MINIMES TREMPLIN 1 METRE
  DAMES TREMPLIN 1 METRE MESSIEURS TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES "E" - AVENIR TREMPLIN 3 METRES GARCONS "E" - AVENIR TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES "D" - POUSSINES TREMPLIN 3 METRES GARCONS "D" - POUSSINS TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES "X" - BENJAMINES/MINIMES TREMPLIN 3 METRES GARCONS "X" - BENJAMINS/MINIMES TREMPLIN 3 METRES
  DAMES TREMPLIN 3 METRES     MESSIEURS TREMPLIN 3 METRES        
TREMPLIN 1 METRE                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BLASSINGAME Laneha 97 MAINZER SV GER 84.55 671 - I 76% 110
2 ACHTMANN Nele 97 MAINZER SV GER 72.20 412 - I 65% 110
3 WIDIGER Michel 96 TV MEISENHEIM GER 67.20 321 - I 61% 110
4 WIDIGER Julia 97 TV MEISENHEIM GER 62.30 249 - R 56% 110
5 ACHTMANN Fine 99 MAINZER SV GER 61.35 236 - R 55% 110
6 NEZI Joy 96 KV LËTZEBUERG LUX 52.90 130 - R 48% 110
7 BENCHORA Jasmina 96 SSV TRIER GER 50.10 105 - R 45% 110
8 VAN WAMBEKE Ines 98 KV LËTZEBUERG LUX 46.25 70 - R 42% 110
9 BENCHORA Samira 96 SSV TRIER LUX 37.70 21 - D 34% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 FUGER Louis 96 COMITE ALSACE FRA 90.55 819 - N 82% 110
2 GÜLLICH David 96 MAINZER SV GER 89.70 796 - N 81% 110
3 HAMMER Alexandre 96 COMITE ALSACE FRA 88.40 760 - N 80% 110
4 PICCA Hugo 96 COMITE ALSACE FRA 80.20 572 - I 72% 110
5 RIFKI Yakine 97 COMITE ALSACE FRA 78.20 527 - I 71% 110
6 BISCH Gwendal 98 COMITE ALSACE FRA 69.20 358 - I 62% 110
7 HAFNER Markus 97 MAINZER SV GER 68.20 340 - I 62% 110
8 VAN WAMBEKE Louis 96 KV LËTZEBUERG LUX 65.30 290 - R 59% 110
9 MEYER Guillaume 96 COMITE ALSACE FRA 62.80 256 - R 57% 110
10 KAUFMANN Lars 97 MAINZER SV GER 60.60 226 - R 55% 110
11 MOLINA Damon 97 COMITE ALSACE FRA 58.80 201 - R 53% 110
12 WEGENER Christopher 97 TV MEISENHEIM GER 56.40 169 - R 51% 110
13 WEHMER Yves 97 KV LËTZEBUERG LUX 50.45 108 - R 45% 110
FILLES D - "POUSSINES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ARAGOU Clara 94 VGA ST MAUR FRA 101.70 892 - N 84% 120
2 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 91.60 658 - I 76% 120
3 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 85.20 525 - I 71% 120
4 WEGENER Ronya 94 TV MEISENHEIM GER 85.00 520 - I 70% 120
5 RAIMER Linda 95 MAINZER SV GER 80.55 442 - I 67% 120
6 HAFNER Linda 94 MAINZER SV GER 74.85 347 - I 62% 120
7 WALTER Marie 95 COMITE ALSACE FRA 69.85 273 - R 58% 120
8 AHAKKAM Saussen 95 COMITE ALSACE FRA 65.15 214 - R 54% 120
9 SCHIEL Julie 94 KV LËTZEBUERG LUX 63.45 193 - R 52% 120
10 ACHTMANN Siri 94 MAINZER SV GER 59.70 147 - R 49% 120
11 WIDIGER Alexandra 95 TV MEISENHEIM GER 59.40 145 - R 49% 120
12 KAUFMANN Michele 95 MAINZER SV GER 53.70 97 - R 44% 120
13 HELLERS Jana 94 KV LËTZEBUERG LUX 47.90 49 - D 39% 120
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 TELLIER Gilles 94 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 101.15 878 - N 84% 120
2 RIFKI Sami 95 COMITE ALSACE FRA 80.95 449 - I 67% 120
3 BREMOND Erwinn 94 COMITE ALSACE FRA 77.60 393 - I 64% 120
4 LEE Jisu 94 MAINZER SV GER 64.70 208 - R 53% 120
5 GUG Kevin 94 COMITE ALSACE FRA 60.00 150 - R 50% 120
FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 HUYHN Stéphanie 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 160.90 1031 - N 89% 180
2 BOOG Jana 92 MAINZER SV GER 139.65 689 - I 77% 180
3 SNAOUI Laëtitia 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 121.65 451 - I 67% 180
4 WIDIGER Nicole 93 TV MEISENHEIM GER 116.05 389 - I 64% 180
5 GÜLLICH Natalia 93 MAINZER SV GER 103.45 262 - R 57% 180
6 KIRRMANN Rachel 90 COMITE ALSACE FRA 103.35 261 - R 57% 180
7 FRISCH Lara 91 KV LËTZEBUERG LUX 100.50 237 - R 55% 180
8 FOURTON Clémence 90 COMITE ALSACE FRA 100.30 235 - R 55% 180
9 VALENTIN Lena 93 MAINZER SV GER 98.60 221 - R 54% 180
10 WEGENER Julie 90 KV LËTZEBUERG LUX 94.90 190 - R 52% 180
11 FRANK Marierose 90 KV LËTZEBUERG LUX 92.20 168 - R 51% 180
12 GENG Sarah 90 COMITE ALSACE FRA 89.80 148 - R 49% 180
13 NEZI Tammy 93 KV LËTZEBUERG LUX 84.35 118 - R 46% 180
GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 LECOUVREUR Julien 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 182.50 1455 - E 101% 180
2 BOUSSARD Maxime 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 168.50 1176 - N 93% 180
3 BOUTARD Alexandre 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 160.40 1023 - N 89% 180
4 LASCH Andreas 91 TV MEISENHEIM GER 145.85 780 - N 81% 180
5 SCHUMACHER Artur 93 TV MEISENHEIM GER 143.20 738 - I 79% 180
6 LACOUTURE Quentin 93 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 131.60 577 - I 73% 180
7 GÖRTZ Alexander 90 MAINZER SV GER 110.65 329 - I 61% 180
8 HAHN Christian 92 TV MEISENHEIM GER 108.50 305 - I 60% 180
9 KISSELMANN Alexander 90 TV MEISENHEIM GER 108.20 302 - I 60% 180
10 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 105.85 282 - R 58% 180
11 AHAKKAM Tarik 90 COMITE ALSACE FRA 98.40 220 - R 54% 180
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ALT Alexandra 87 HÖCHSTER SV GER 166.05 636 - I 75% 220
2 ARAGOU Camille 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 163.40 606 - I 74% 220
3 LE MORVAN Pauline 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 161.00 579 - I 73% 220
4 LEE Yunji 88 MAINZER SV GER 150.40 467 - I 68% 220
5 KIRCHBERG Katia 88 CS VAL D'OISE FRA 146.65 433 - I 66% 220
6 WEDEMEIER Janine 89 MAINZER SV GER 141.40 385 - I 64% 220
7 SCHUBERT Kristina 82 SSV TRIER GER 131.65 297 - R 59% 220
8 HEINEN Stéphanie 82 KV LËTZEBUERG LUX 122.85 237 - R 55% 220
9 ADROGUER Florence 82 COMITE ALSACE FRA 116.30 192 - R 52% 220
10 HUMBEL Mélissa 89 COMITE ALSACE FRA 98.55 97 - R 44% 220
11 BRAUNERT Sabine SSV TRIER GER 90.25 60 - R 41% 220
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ALT Michael 87 HÖCHSTER SV GER 293.30 1107 - N 91% 320
2 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 251.60 715 - I 78% 320
3 OUMEDJKANE Cyrille 76 COMITE ALSACE FRA 246.45 675 - I 77% 320
4 GODZINSKI Adam 89 AS FONTENAY-AUX-ROSES FRA 233.95 577 - I 73% 320
5 BERETTA Maxime 86 COMITE ALSACE FRA 230.80 553 - I 72% 320
6 GUIDAL Nicolas 88 AS FONTENAY-AUX-ROSES FRA 223.85 499 - I 69% 320
7 GOERLICH Heiko 69 SSV TRIER GER 193.95 312 - I 60% 320
8 SUNDE Benjamin 89 MAINZER SV GER 187.30 277 - R 58% 320
9 KOWALEW Alexander 88 TV MEISENHEIM GER 173.55 213 - R 54% 320
TREMPLIN 3 METRES                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 WIDIGER Michel 96 TV MEISENHEIM GER 73.95 444 - I 67% 110
2 BLASSINGAME Laneha 97 MAINZER SV GER 71.60 401 - I 65% 110
3 ACHTMANN Nele 97 MAINZER SV GER 70.70 385 - I 64% 110
4 NEZI Joy 96 KV LËTZEBUERG LUX 57.30 181 - R 52% 110
5 VAN WAMBEKE Ines 98 KV LËTZEBUERG LUX 53.80 139 - R 48% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 FUGER Louis 96 COMITE ALSACE FRA 92.50 872 - N 84% 110
2 HAMMER Alexandre 96 COMITE ALSACE FRA 84.10 661 - I 76% 110
3 GÜLLICH David 96 MAINZER SV GER 75.15 466 - I 68% 110
4 HAFNER Markus 97 MAINZER SV GER 64.75 282 - R 58% 110
5 BISCH Gwendal 98 COMITE ALSACE FRA 62.70 255 - R 57% 110
6 PICCA Hugo 96 COMITE ALSACE FRA 62.25 248 - R 56% 110
7 KAUFMANN Lars 97 MAINZER SV GER 54.30 143 - R 49% 110
8 RIFKI Yakine 97 COMITE ALSACE FRA 54.10 141 - R 49% 110
9 VAN WAMBEKE Louis 96 KV LËTZEBUERG LUX 53.30 134 - R 48% 110
10 OERTER Luis 96 MAINZER SV GER 51.20 115 - R 46% 110
11 WEHMER Yves 97 KV LËTZEBUERG LUX 40.65 34 - D 36% 110
FILLES D - "POUSSINES TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 109.75 882 - N 84% 130
2 ARAGOU Clara 94 VGA ST MAUR FRA 104.10 752 - N 80% 130
3 HAFNER Linda 94 MAINZER SV GER 98.50 644 - I 75% 130
4 WEGENER Ronya 94 TV MEISENHEIM GER 86.35 428 - I 66% 130
5 RAIMER Linda 95 MAINZER SV GER 83.75 388 - I 64% 130
6 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 81.35 351 - I 62% 130
7 WALTER Marie 95 COMITE ALSACE FRA 68.15 186 - R 52% 130
8 AHAKKAM Saussen 95 COMITE ALSACE FRA 64.95 149 - R 49% 130
9 SCHIEL Julie 94 KV LËTZEBUERG LUX 61.10 120 - R 47% 130
10 ACHTMANN Siri 94 MAINZER SV GER 59.10 104 - R 45% 130
11 KAUFMANN Michele 95 MAINZER SV GER 53.25 59 - R 40% 130
12 HELLERS Jana 94 KV LËTZEBUERG LUX 41.80 10 - D 32% 130
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 TELLIER Gilles 94 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 90.85 497 - I 69% 130
2 RIFKI Sami 95 COMITE ALSACE FRA 75.70 273 - R 58% 130
3 GUG Kevin 94 COMITE ALSACE FRA 73.95 253 - R 56% 130
4 BREMOND Erwinn 94 COMITE ALSACE FRA 60.65 116 - R 46% 130
5 LEE Jisu 94 MAINZER SV GER 57.75 94 - R 44% 130
FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 HUYHN Stéphanie 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 150.45 729 - I 79% 190
2 SNAOUI Laëtitia 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 130.15 470 - I 68% 190
3 WIDIGER Nicole 93 TV MEISENHEIM GER 126.80 434 - I 66% 190
4 KIRRMANN Rachel 90 COMITE ALSACE FRA 112.00 284 - R 58% 190
5 FRISCH Lara 91 KV LËTZEBUERG LUX 108.55 256 - R 57% 190
6 FRANK Marierose 90 KV LËTZEBUERG LUX 107.65 249 - R 56% 190
7 WEGENER Julie 90 KV LËTZEBUERG LUX 105.50 232 - R 55% 190
8 GENG Sarah 90 COMITE ALSACE FRA 103.75 219 - R 54% 190
9 FOURTON Clémence 90 COMITE ALSACE FRA 97.30 168 - R 51% 190
10 NEZI Tammy 93 KV LËTZEBUERG LUX 85.30 98 - R 44% 190
11 VALENTIN Lena 93 MAINZER SV GER 78.65 63 - R 41% 190
GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 LECOUVREUR Julien 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 202.70 1667 - E 106% 190
2 BOUSSARD Maxime 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 180.55 1225 - N 95% 190
3 BOUTARD Alexandre 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 167.95 1001 - N 88% 190
4 LASCH Andreas 91 TV MEISENHEIM GER 141.90 617 - I 74% 190
5 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 133.90 511 - I 70% 190
6 LACOUTURE Quentin 93 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 132.20 491 - I 69% 190
7 GÖRTZ Alexander 90 MAINZER SV GER 123.00 394 - I 64% 190
8 SCHUMACHER Artur 93 TV MEISENHEIM GER 119.35 356 - I 62% 190
9 HAHN Christian 92 TV MEISENHEIM GER 104.35 223 - R 54% 190
10 AHAKKAM Tarik 90 COMITE ALSACE FRA 92.80 138 - R 48% 190
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ALT Alexandra 87 HÖCHSTER SV GER 192.00 670 - I 76% 250
2 ARAGOU Camille 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 170.95 467 - I 68% 250
3 LEE Yunji 88 MAINZER SV GER 160.85 386 - I 64% 250
4 WEDEMEIER Janine 89 MAINZER SV GER 154.95 339 - I 61% 250
5 LE MORVAN Pauline 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 151.95 315 - I 60% 250
6 SCHUBERT Kristina 82 SSV TRIER GER 146.10 276 - R 58% 250
7 ADROGUER Florence 82 COMITE ALSACE FRA 90.60 31 - D 36% 250
8 HUMBEL Mélissa 89 COMITE ALSACE FRA 89.50 29 - D 35% 250
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ALT Michael 87 HÖCHSTER SV GER 320.70 1022 - N 89% 360
2 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 292.70 789 - N 81% 360
3 GODZINSKI Adam 89 AS FONTENAY-AUX-ROSES FRA 257.70 539 - I 71% 360
4 BERETTA Maxime 86 COMITE ALSACE FRA 228.95 371 - I 63% 360
5 SUNDE Benjamin 89 MAINZER SV GER 214.30 292 - R 59% 360
6 GUIDAL Nicolas 88 AS FONTENAY-AUX-ROSES FRA 181.10 154 - R 50% 360
TOP