FEDERATION FRANCAISE DE NATATION / COMITE D'ALSACE
DEPARTEMENT PLONGEON
MEETING INTERNATIONAL
LUXEMBOURG
08 / 09 MAI 2004
TREMPLIN 1M ET 3M
RESULTATS
LISTE DES EPREUVES                    
  FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE   GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE    
  FILLES D - "POUSSINES" TREMPLIN 1 METRE GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE
  DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE  
  FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES D - "POUSSINES" TREMPLIN 3 METRES GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 3 METRES  
  FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES
  DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES   MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES    
TREMPLIN 1 METRE                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BLASSINGAME Laneha 96 MAINZER SV GER 76.50 490 - I 69% 110
2 RAIMER Linda 95 MAINZER SV GER 68.40 343 - I 62% 110
3 WIDIGER Michel 95 TV MEISENHEIM GER 68.20 340 - I 62% 110
4 WALTER Marie 95 COMITE ALSACE FRA 62.60 253 - R 56% 110
5 WIDIGER Sascha 95 TV MEISENHEIM GER 60.60 226 - R 55% 110
6 DELLENBACH Cécile 95 COMITE ALSACE FRA 56.70 173 - R 51% 110
7 THIELE Jessica 95 SSV TRIER GER 51.60 119 - R 46% 110
8 WIDIGER Julia 96 SSV TRIER LUX 47.90 85 - R 43% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 HAMMER Alexandre 96 COMITE ALSACE FRA 82.00 613 - I 74% 110
2 RIFKI Sami 95 COMITE ALSACE FRA 79.50 556 - I 72% 110
3 FUGER Louis 96 COMITE ALSACE FRA 75.60 474 - I 68% 110
4 HERRMANN Alexandre 95 COMITE ALSACE FRA 73.10 429 - I 66% 110
5 BANDELIER Louis 95 COMITE ALSACE FRA 69.70 367 - I 63% 110
6 DURAND Valentin 95 COMITE ALSACE FRA 54.00 140 - R 49% 110
7 PICCA Hugo 96 COMITE ALSACE FRA 45.30 61 - R 41% 110
FILLES D - "POUSSINES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 STÄHLER Mirja 94 MAINZER SV GER 102.25 906 - N 85% 120
2 WIDIGER Nicole 93 TV MEISENHEIM GER 95.45 738 - I 79% 120
3 ARAGOU Clara 94 VGA ST MAUR FRA 91.15 648 - I 75% 120
4 VAN MECHELEN Inti 94 NEPTUNUS GENK BEL 88.70 597 - I 73% 120
5 LEE Susi 93 MAINZER SV GER 86.70 556 - I 72% 120
6 BERM Rieneke 94 AQUARIJN DT NED 78.30 405 - I 65% 120
7 PAULISSEN Rietje 93 NEPTUNUS GENK BEL 71.90 298 - R 59% 120
8 WEGENER Ronya 94 TV MEISENHEIM GER 70.70 283 - R 58% 120
9 VALENTIN Lena 93 MAINZER SV GER 70.70 283 - R 58% 120
10 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 66.90 236 - R 55% 120
11 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 64.65 208 - R 53% 120
12 ROSSI Anna 93 KV LËTZEBUERG LUX 56.00 116 - R 46% 120
13 SCHIEL Julie 95 KV LËTZEBUERG LUX 54.10 100 - R 45% 120
14 NEZI Tammy 93 KV LËTZEBUERG LUX 52.90 90 - R 44% 120
15 HAFNER Verena 94 MAINZER SV GER 49.05 58 - R 40% 120
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BOUTARD Alexandre 93 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 104.30 957 - N 86% 120
2 VAN DER TOON Quincy 93 AQUARIJN DT NED 85.35 528 - I 71% 120
3 SCHUMACHER Artur 93 TV MEISENHEIM GER 83.10 485 - I 69% 120
4 THEOBALD Andreas 93 SSV TRIER GER 66.40 230 - R 55% 120
5 ILIC Pierre 93 KV LËTZEBUERG LUX 62.00 175 - R 51% 120
6 LODEWIJCKX Cederic 94 NEPTUNUS GENK BEL 54.15 101 - R 45% 120
7 ORTHS Moritz 94 SSV TRIER GER 44.05 33 - D 36% 120
FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 HULLEN Nikki 89 AQUARIJN DT NED 174.20 1287 - N 96% 180
2 ARAGOU Camille 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 167.15 1150 - N 92% 180
3 LEMORVAN Pauline 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 151.85 880 - N 84% 180
4 HUYHN Stéphanie 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 151.45 874 - N 84% 180
5 KREUGER Monica 91 AQUARIJN DT NED 150.00 850 - N 83% 180
6 GODZINSKI Anna 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 138.65 675 - I 77% 180
7 LEE Eunji 90 MAINZER SV GER 136.65 647 - I 75% 180
8 HOUBEN Anke 90 NEPTUNUS GENK BEL 133.50 604 - I 74% 180
9 MENK Kerstin 98 MAINZER SV GER 131.65 578 - I 73% 180
10 VAN LOON Fenne 91 AQUARIJN DT NED 124.45 482 - I 69% 180
11 VAN OMMEREN Karin 89 AQUARIJN DT NED 122.55 461 - I 68% 180
12 SNAOUI Laëtitia 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 111.00 333 - I 61% 180
13 BOOG Jana 92 MAINZER SV GER 106.10 284 - R 58% 180
14 FRISCH Lara 91 KV LËTZEBUERG LUX 91.10 159 - R 50% 180
15 TAAL Linda 92 AQUARIJN DT NED 90.10 150 - R 50% 180
16 SWIERS Leandra 91 AQUARIJN DT NED 89.80 148 - R 49% 180
17 GRATHENAUER Laura 92 COMITE ALSACE FRA 82.35 107 - R 45% 180
18 WAGNER Julie 90 KV LËTZEBUERG LUX 81.05 100 - R 45% 180
19 ROSSI Maria 91 KV LËTZEBUERG LUX 76.75 76 - R 42% 180
20 WENGER Justine 91 COMITE ALSACE FRA 70.60 46 - D 39% 180
21 GENG Sarah 90 COMITE ALSACE FRA 68.50 40 - D 38% 180
22 ZEIN Laura 91 KV LËTZEBUERG LUX 60.20 17 - D 33% 180
23 FOURTON Clémence 90 COMITE ALSACE FRA 59.80 16 - D 33% 180
GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 LECOUVREUR Julien 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 164.80 1104 - N 91% 180
2 MEIJER Dalwin 92 AQUARIJN DT NED 146.65 794 - N 81% 180
3 KROES Michiel 92 AQUARIJN DT NED 142.45 728 - I 79% 180
4 BOUSSARD Maxime 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 142.35 727 - I 79% 180
5 HANEBUTTE Dirk 92 MAINZER SV GER 136.65 647 - I 75% 180
6 LASCH Andreas 91 TV MEISENHEIM GER 135.75 635 - I 75% 180
7 WESTLAND Drou 92 AQUARIJN DT NED 135.60 633 - I 75% 180
8 HESSELINK Michael 90 AQUARIJN DT NED 126.45 506 - I 70% 180
9 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 125.70 496 - I 69% 180
10 SUNDE Benjamin 89 MAINZER SV GER 124.00 477 - I 68% 180
11 TREFF Antoine 89 KV LËTZEBUERG LUX 94.80 190 - R 52% 180
12 BANDELIER Victor 89 COMITE ALSACE FRA 88.15 139 - R 48% 180
13 KISSELMANN Alexander 89 TV MEISENHEIM GER 73.70 59 - R 40% 180
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHMITT Ina 84 SÜDWESTDEUTSCHER SV GER 180.90 816 - N 82% 220
2 BANGE Sharon 88 MAINZER SV GER 157.60 540 - I 71% 220
3 ROZA Nancy 73 AQUARIJN DT NED 153.60 496 - I 69% 220
4 LEE Yunji 88 MAINZER SV GER 145.80 425 - I 66% 220
5 TAGLANG Delphine 83 COMITE ALSACE FRA 130.75 291 - R 59% 220
6 SCHOONDERWOERT Leonie 85 AQUARIJN DT NED 129.30 281 - R 58% 220
7 HEINEN Stephanie 82 KV LËTZEBUERG LUX 122.90 237 - R 55% 220
8 WEDEMEIER Janine 89 MAINZER SV GER 105.00 127 - R 47% 220
9 ADROGUER Florence 82 COMITE ALSACE FRA 66.75 1 - D 30% 220
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 1 METRE SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 DE MEIJER Ramon 86 AQUARIJN DT NED 284.05 1012 - N 88% 320
2 OUMEDJKANE Cyrille 76 COMITE ALSACE FRA 248.45 691 - I 77% 320
3 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 232.55 566 - I 72% 320
4 MOUTI Hassan 80 COMITE ALSACE FRA 216.45 452 - I 67% 320
5 LOBET Alain 68 COMITE ALSACE FRA 209.65 410 - I 65% 320
6 RUHL Vitali 72 TV MEISENHEIM GER 178.40 236 - R 55% 320
7 KOWALEW Alexander 88 TV MEISENHEIM GER 165.60 176 - R 51% 320
8 HEINTZ Robert 88 KV LËTZEBUERG LUX 128.75 52 - R 40% 320
9 GLÄSER Eduard 82 TV MEISENHEIM GER 105.55 14 - D 32% 320
TREMPLIN 3 METRES                    
FILLES E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BLASSINGAME Laneha 97 MAINZER SV GER 69.35 360 - I 63% 110
2 RAIMER Linda 95 MAINZER SV GER 66.25 304 - I 60% 110
3 THIELE Jessica 95 SSV TRIER GER 61.20 234 - R 55% 110
4 WIDIGER Sascha 95 TV MEISENHEIM GER 52.30 125 - R 47% 110
GARCONS E - "AVENIR" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 FUGER Louis 96 COMITE ALSACE FRA 73.45 435 - I 66% 110
2 HAMMER Alexandre 96 COMITE ALSACE FRA 71.50 400 - I 65% 110
3 RIFKI Sami 95 COMITE ALSACE FRA 68.50 345 - I 62% 110
4 PICCA Hugo 96 COMITE ALSACE FRA 55.95 162 - R 50% 110
5 BANDELIER Louis 95 COMITE ALSACE FRA 47.20 79 - R 42% 110
6 HERRMANN Alexandre 95 COMITE ALSACE FRA 46.05 68 - R 41% 110
7 DURAND Valentin 95 COMITE ALSACE FRA 45.20 60 - R 41% 110
FILLES D - "POUSSINES TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 ARAGOU Clara 94 VGA ST MAUR FRA 109.05 866 - N 83% 130
2 STÄHLER Mirja 94 MAINZER SV GER 94.95 575 - I 73% 130
3 WIDIGER Nicole 93 TV MEISENHEIM GER 93.55 549 - I 71% 130
4 VAN MECHELEN Inti 94 NEPTUNUS GENK BEL 79.70 326 - I 61% 130
5 PAULISSEN Rietje 93 NEPTUNUS GENK BEL 78.55 308 - I 60% 130
6 LEE Susi 93 MAINZER SV GER 73.40 246 - R 56% 130
7 WEGENER Ronya 94 TV MEISENHEIM GER 69.40 200 - R 53% 130
8 BERM Rieneke 94 AQUARIJN DT NED 66.20 163 - R 50% 130
9 NEZI Tammy 93 KV LËTZEBUERG LUX 65.60 156 - R 50% 130
10 ROSSI Anna 93 KV LËTZEBUERG LUX 62.90 133 - R 48% 130
11 FISCHER Lena 94 MAINZER SV GER 60.60 116 - R 46% 130
12 VALENTIN Lena 93 MAINZER SV GER 59.35 106 - R 45% 130
13 PETRY Patricia 94 MAINZER SV GER 58.40 99 - R 44% 130
14 HAFNER Verena 94 MAINZER SV GER 53.60 62 - R 41% 130
15 SCHIEL Julie 95 KV LËTZEBUERG LUX 49.55 40 - D 38% 130
GARCONS D - "POUSSINS" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 SCHUMACHER Artur 93 TV MEISENHEIM GER 94.60 569 - I 72% 130
2 BOUTARD Alexandre 93 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 91.75 514 - I 70% 130
3 VAN DER TOON Quincy 93 AQUARIJN DT NED 73.70 250 - R 56% 130
4 LODEWIJCKX Cederic 94 NEPTUNUS GENK BEL 67.30 176 - R 51% 130
5 ILIC Pierre 93 KV LËTZEBUERG LUX 59.50 107 - R 45% 130
6 ORTHS Moritz 94 SSV TRIER GER 55.10 73 - R 42% 130
FILLES X - "BENJAMINES-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 HULLEN Nikki 89 AQUARIJN DT NED 181.25 1238 - N 95% 190
2 LEMORVAN Pauline 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 167.85 1000 - N 88% 190
3 GODZINSKI Anna 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 163.20 926 - N 85% 190
4 ARAGOU Camille 89 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 153.20 768 - N 80% 190
5 HUYHN Stéphanie 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 150.65 732 - I 79% 190
6 KREUGER Monica 91 AQUARIJN DT NED 148.15 699 - I 77% 190
7 LEE Eunji 90 MAINZER SV GER 144.45 650 - I 76% 190
8 MENK Kerstin 98 MAINZER SV GER 134.30 517 - I 70% 190
9 VAN LOON Fenne 91 AQUARIJN DT NED 124.80 413 - I 65% 190
10 BOOG Jana 92 MAINZER SV GER 123.15 396 - I 64% 190
11 SNAOUI Laëtitia 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 117.40 335 - I 61% 190
11 VAN OMMEREN Karin 89 AQUARIJN DT NED 110.10 269 - R 57% 190
11 HOUBEN Anke 90 NEPTUNUS GENK BEL 107.35 247 - R 56% 190
11 SWIERS Leandra 91 AQUARIJN DT NED 94.90 149 - R 49% 190
11 TAAL Linda 92 AQUARIJN DT NED 94.55 147 - R 49% 190
11 FRISCH Lara 91 KV LËTZEBUERG LUX 75.40 48 - D 39% 190
11 ROSSI Maria 91 KV LËTZEBUERG LUX 45.25 0 - D 23% 190
GARCONS X - "BENJAMINS-MINIMES" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 BOUSSARD Maxime 91 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 155.95 812 - N 82% 190
2 LECOUVREUR Julien 90 COMITE ILE-DE-FRANCE FRA 155.00 797 - N 81% 190
3 WESTLAND Drou 92 AQUARIJN DT NED 136.65 548 - I 71% 190
4 MEIJER Dalwin 92 AQUARIJN DT NED 136.55 546 - I 71% 190
5 HANEBUTTE Dirk 92 MAINZER SV GER 129.85 466 - I 68% 190
6 SUNDE Benjamin 89 MAINZER SV GER 125.65 422 - I 66% 190
7 KROES Michiel 92 AQUARIJN DT NED 123.40 398 - I 64% 190
8 LASCH Andreas 91 TV MEISENHEIM GER 119.90 362 - I 63% 190
9 THIELE Christopher 90 SSV TRIER GER 117.80 340 - I 62% 190
10 TREFF Antoine 89 KV LËTZEBUERG LUX 85.25 98 - R 44% 190
11 HESSELINK Michael 90 AQUARIJN DT NED 80.95 76 - R 42% 190
12 BANDELIER Victor 89 COMITE ALSACE FRA 45.75 0 - D 24% 190
DAMES O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 WEDEMEIER Janine 89 MAINZER SV GER 164.75 418 - I 65% 250
2 SCHMITT Ina 84 SÜDWESTDEUTSCHER SV GER 158.55 368 - I 63% 250
3 SCHUBERT Kristina 82 SSV TRIER GER 153.60 328 - I 61% 250
4 ROZA Nancy 73 AQUARIJN DT NED 141.00 246 - R 56% 250
5 TAGLANG Delphine 83 COMITE ALSACE FRA 140.50 243 - R 56% 250
6 LEE Yunji 88 MAINZER SV GER 138.95 233 - R 55% 250
7 BANGE Sharon 88 MAINZER SV GER 132.50 195 - R 53% 250
8 SCHOONDERWOERT Leonie 85 AQUARIJN DT NED 126.75 160 - R 50% 250
MESSIEURS O - "OPEN" TREMPLIN 3 METRES SCORE POINTS BONIF. NIV % DE NORME
1 DE MEIJER Ramon 86 AQUARIJN DT NED 279.25 689 - I 77% 360
2 KOHL Alain 82 EQUIPE NAT. LUXEMBOURG LUX 273.85 651 - I 76% 360
3 SCHUSTER Steve 80 KV LËTZEBUERG LUX 257.95 541 - I 71% 360
4 KOWALEW Alexander 88 TV MEISENHEIM GER 274.50 656 - I 76% 360
5 OUMEDJKANE Cyrille 76 COMITE ALSACE FRA 198.90 228 - R 55% 360
6 MOUTI Hassan 80 COMITE ALSACE FRA 155.10 80 - R 43% 360
6 LOBET Alain 68 COMITE ALSACE FRA 216.75 304 - I 60% 360
TOP